| Mã sản phẩm | KHK-6 | KHK-10 | KHK-25 | KHK-30 | KHK-50 | KHK-65 | KHK-72 | KHK-152 | |
| Cấu trúc bên ngoài | Bát giác đều | Thập nhị giác | Tròn | Thập nhị giác | |||||
| Sức chứa (Người) | 6 | 10 | 25 | 30 | 50 | 65 | 72 | 152 | |
| Chiều dài (mm), ±1000 | 2720 | 2720 | 4160 | 4580 | 5780 | 6560 | 9450 | 10525 | |
| Chiều rộng (mm), ±1000 | 2720 | 2720 | 4160 | 4580 | 5780 | 6560 | 6000 | 7400 | |
| Chiều cao (mm), ±50 | 560 | 560 | 720 | 760 | 860 | 920 | 1000 | 1080 | |
| Đặc điểm kỹ thuật của xylanh | 3x2 | 3x2 | 6x2 | 7x2 | 14x2 | 18x2 | 14x4 | 22x4,18 | |
| Áp suất (kPa) | 13,3 | 16 | |||||||
| Thể tích khí (g) | CO2(±50) | 1.700 | 1.700 | 3.500 | 4.200 | 8.600 | 10.000 | 8.600 | 13.500;10.000 |
| N2(±20) | 160 | 160 | 240 | 280 | 600 | 1.000 | 600 | 1.500;1.000 | |
| Thùng đựng phao (mm) | đường kính. | Φ545 | Φ545 | Φ615 | Φ615 | Φ730 | Φ745 | Φ795 | Φ1.050 |
| Chiều dài | 1045 | 1045 | 1090 | 1090 | 1440 | 1485 | 1696 | 2050 | |
| Trọng lượng ≤ (kg) | 67 | 67 | 100 | 117 | 170 | 185 | 280 | 385 | |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá
Tom tat nhanh: Bè cứu sinh là phương tiện cứu sinh không chỉ có tác dụng sơ tán thuyền viên ra khỏi tàu bị nạn mà còn tránh cho thuyền viên bị chìm trong nước biển. Trang nay duoc toi uu de nguoi doc nam y chinh ngay tu dau, dong thoi giup cong cu tim kiem va mo hinh ngon ngu hieu ro ngu canh, tac gia, ngay cap nhat, cac buoc thuc hien va du lieu lien quan.
| Hang muc | Gia tri |
|---|---|
| Chu de | Phao bè cứu sinh bơm hơi kiểu hở có thể đảo ngược 10 người KHK-10 loại dùng tàu cao tốc quốc tế |
| Trang thai noi dung | Da co JSON-LD, canonical va khoi SSR ho tro LLM |
| Ngay cap nhat | 14/07/2026 |