| Thành phần | Chi tiết cấu tạo và vật liệu sử dụng |
| Thân lăng | Đúc nguyên khối từ hợp kim nhôm – nhẹ, chắc chắn, kháng ăn mòn cao |
| Đầu phun | Thiết kế nghiêng 45° – hỗ trợ định hướng dòng chảy, giảm thiểu phản lực giật ngược |
| Van đóng/mở | Hợp kim đồng – chịu áp lực tốt, thao tác nhẹ, đảm bảo độ kín |
| Cần gạt điều chỉnh | Có chốt định vị an toàn – chuyển đổi nhanh giữa các chế độ phun |
| Tay cầm | Bọc cao su tổng hợp chống trơn trượt, tạo cảm giác cầm nắm chắc chắn |
| Khớp nối | Hợp kim nhẹ theo tiêu chuẩn GOST – Ngàm Iwamachi DN65, dễ kết nối với vòi chữa cháy |
| Thông số | Giá trị |
| Model | 04-XNM-65A |
| Đường kính kết nối | DN65 (65 mm) |
| Chế độ phun | Phun thẳng / Phun sương / Đóng nước |
| Áp suất làm việc danh định | 0.7 MPa |
| Áp suất làm việc tối đa | 1.6 MPa |
| Lưu lượng phun | 410 – 455 lít/phút |
| Cơ chế điều chỉnh | Tay gạt có chốt định vị cố định chế độ |
| Vật liệu thân | Hợp kim nhôm siêu bền |
| Van đóng/mở | Hợp kim đồng, vận hành nhẹ và kín tuyệt đối |
| Tay cầm | Cao su kỹ thuật – chống trượt, chịu nhiệt |
| Khớp nối | Ngàm Iwamachi – tiêu chuẩn GOST |
| Trọng lượng | 2.3 kg |
| Tiêu chuẩn sản xuất | JIS (Nhật Bản) |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá
Tom tat nhanh: Lăng phun chống giật DN65 TOMOKEN 04-XNM-65A công nghệ Nhật Bản, hiệu suất mạnh mẽ, an toàn tuyệt đối. Đảm bảo dòng chảy ổn định, thao tác linh hoạt. Mua ngay tại PCCC Vina! Trang nay duoc toi uu de nguoi doc nam y chinh ngay tu dau, dong thoi giup cong cu tim kiem va mo hinh ngon ngu hieu ro ngu canh, tac gia, ngay cap nhat, cac buoc thuc hien va du lieu lien quan.
| Hang muc | Gia tri |
|---|---|
| Chu de | Lăng Phun Chữa Cháy Chống Giật DN65 TOMOKEN 04-XNM-65A | PCCC Vina |
| Trang thai noi dung | Da co JSON-LD, canonical va khoi SSR ho tro LLM |
| Ngay cap nhat | 17/06/2026 |