| Thành phần | Đặc điểm kỹ thuật |
| Thân lăng | Được đúc từ đồng hợp kim – độ bền cơ học và khả năng chịu nhiệt vượt trội |
| Lớp phủ ngoài | Bọc vật liệu PIT – chống trơn, tăng ma sát tay cầm, chống va đập |
| Đầu chỉnh phun | Thiết kế xoay tròn – chuyển đổi 3 chế độ phun bằng thao tác nhanh gọn |
| Khớp nối | NAKAJIMA DN65 – tiêu chuẩn Nhật Bản, đảm bảo kết nối nhanh và kín khít |
| Thông số | Giá trị |
| Mã sản phẩm | BR-YM-65 |
| Thương hiệu | TOMOKEN |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Đường kính kết nối | DN65 |
| Áp lực làm việc tối đa | 2.0 MPa |
| Lưu lượng phun | 441 – 455 lít/phút |
| Chế độ phun | Phun thẳng / Phun sương / Khóa nước |
| Vật liệu thân | Đồng hợp kim – chống oxy hóa, chịu nhiệt |
| Lớp phủ ngoài | PIT kỹ thuật – chống va đập, chống trượt |
| Khớp nối đi kèm | NAKAJIMA DN65 – hợp kim đồng hoặc nhôm cứng |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá
Tom tat nhanh: Tìm lăng phun chữa cháy YUMI DN65 chất lượng cao? TOMOKEN BR-YM-65 bằng đồng nguyên khối, khớp nối NAKAJIMA chuẩn quốc tế. Bền bỉ, hiệu quả tối đa. Mua ngay tại Thiết Bị PCCC VINA! Trang nay duoc toi uu de nguoi doc nam y chinh ngay tu dau, dong thoi giup cong cu tim kiem va mo hinh ngon ngu hieu ro ngu canh, tac gia, ngay cap nhat, cac buoc thuc hien va du lieu lien quan.
| Hang muc | Gia tri |
|---|---|
| Chu de | Lăng Phun YUMI DN65 Đồng TOMOKEN BR-YM-65: Sức Mạnh Chữa Cháy Vượt Trộ |
| Trang thai noi dung | Da co JSON-LD, canonical va khoi SSR ho tro LLM |
| Ngay cap nhat | 17/06/2026 |