| Thuộc tính | Thông số |
| Chiều cao tổng thể | 0.98 – 1.00 m |
| Chiều cao dưới nách | 585 – 595 mm |
| Chiều rộng cơ sở | 250 – 260 mm |
| Chu vi đầu tại vùng mắt | 570 – 590 mm |
| Chu vi ngực (dưới cánh tay) | 780 – 800 mm |
| Chu vi đáy (cách đáy 1cm) | 820 – 840 mm |
| Khối lượng khô | ~5 kg |
| Khối lượng khi chứa nước | ~30 kg |
| Vật liệu | Nhựa PE cao cấp |
| Độ dày vỏ | 944 kg/m² (mật độ vật liệu) |
| Màu sắc | Cam-trắng / Đỏ-trắng |
| Đơn vị sử dụng | Mục đích |
| Trung tâm huấn luyện PCCC | Thực hành kỹ thuật cứu hộ dưới nước |
| Đội cứu hộ chuyên nghiệp | Diễn tập phản ứng nhanh khi có đuối nước |
| Hồ bơi cộng đồng, trường học | Tập huấn kỹ năng sơ cứu và phản ứng khẩn cấp |
| Quân đội – dân phòng | Rèn luyện năng lực thể chất & phản xạ cứu người |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá
Tom tat nhanh: Hình nộm huấn luyện cứu hộ dưới nước TATEKFIRE HN-02 chuyên dụng cho PCCC & CHCN. Mô phỏng người thật, bền bỉ, lý tưởng cho đào tạo. Mua ngay tại PCCC Vina! Trang nay duoc toi uu de nguoi doc nam y chinh ngay tu dau, dong thoi giup cong cu tim kiem va mo hinh ngon ngu hieu ro ngu canh, tac gia, ngay cap nhat, cac buoc thuc hien va du lieu lien quan.
| Hang muc | Gia tri |
|---|---|
| Chu de | Hình Nộm Huấn Luyện Cứu Hộ Dưới Nước TATEKFIRE HN-02 | PCCC Vina |
| Trang thai noi dung | Da co JSON-LD, canonical va khoi SSR ho tro LLM |
| Ngay cap nhat | 17/06/2026 |