| Công suất (Nm³ / h) | ||||||
| Độ tinh khiết nitơ (%): | 99,5 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 |
| IMT SN 450 | 0,14 | 0,29 | 0,52 | 0,73 | 0,93 | 1,14 |
| IMT SN 750 | 0,28 | 0,58 | 1,04 | 1,46 | 1,86 | 2,28 |
| IMT SN 950 | 0,60 | 0,90 | 1,40 | 1,90 | 2,30 | 2,80 |
| IMT SN 1150 | 0,70 | 1,20 | 1,90 | 2,60 | 3,30 | 4,00 |
| IMT SN 1750 | 1,40 | 2,10 | 3,10 | 3,90 | 5.10 | 6,20 |
| IMT SN 2250 | 1,50 | 2,40 | 3,60 | 4,60 | 6,00 | 7.30 |
| IMT SN 2850 | 1,90 | 3,00 | 4,50 | 5,80 | 7.40 | 9.00 |
| IMT SN 3350 | 2,80 | 4,10 | 6,20 | 7.80 | 10,20 | 12.30 |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá