| Công suất (Nm³/h) | ||||||
| Độ tinh khiết nitơ (%): | 99,5 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 |
| IMT MN 1050 | 4,70 | 6,70 | 11.00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 |
| IMT MN 1150 | 7.00 | 11.00 | 19.00 | 26,00 | 33,00 | 40,00 |
| IMT MN 1250 | 14,00 | 22,00 | 38,00 | 52,00 | 66,00 | 80,00 |
| IMT MN 1350 | 21.00 | 33,00 | 57,00 | 78,00 | 99,00 | 120,00 |
| IMT MN 1450 | 28,00 | 44,00 | 76,00 | 104,00 | 132,00 | 160,00 |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá