| Thông số | Chi tiết |
| Loại động cơ | Xăng 2 thì, 2 xi-lanh, làm mát bằng nước |
| Mã động cơ | TOHATSU VE1500W |
| Đường kính × hành trình piston | 81 mm × 78 mm (3.19” × 3.07”) |
| Dung tích xi-lanh | 804 cc (49.0 cu.in.) |
| Công suất cực đại | 44 kW / 60 PS |
| Hệ thống khởi động | Điện (Starter motor) + Giật tay tự động hồi (Recoil) |
| Hệ thống đánh lửa | CDI – Flywheel Magneto |
| Loại nhiên liệu | Xăng không chì |
| Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng điện tử (Electronic Fuel Injection – EFI) |
| Dung tích bình xăng | 24 lít – hoạt động liên tục ~1h10' ở tải cao |
| Tiêu hao nhiên liệu | ~22 lít/giờ |
| Hệ thống bôi trơn | Tự pha dầu (Auto-mixing) |
| Bugi đánh lửa | NGK BP7HS |
| Hệ thống điện phụ trợ | 12V – Đèn pilot 35W |
| Thông số | Chi tiết |
| Loại bơm | Ly tâm, một cấp, hút đơn, áp lực cao |
| Hệ thống hút mồi | Rotary vane – không dầu (Oilless Vacuum Pump) |
| Cổng hút | 3.5 inch (90mm) – tiêu chuẩn JIS |
| Cổng xả | 2 cửa xả 2.5 inch (65mm) – có thể xoay 90° |
| Loại van xả | Van phẳng (Flat Valve) – tùy chọn van bi |
| Khả năng hút mồi | Cực nhanh – lý tưởng cho chữa cháy khẩn cấp |
| Độ hút sâu tối đa | 9 mét |
| Áp suất (MPa) | Lưu lượng (LPM) | GPM |
| 0.6 MPa | 2.050 LPM | 542 |
| 0.8 MPa | 1.800 LPM | 476 |
| 1.0 MPa | 1.500 LPM | 396 |
| Kích thước (D × R × C) | 748 × 732 × 827 mm |
| Trọng lượng khô | 104 kg |
| Trọng lượng ướt | 124 kg |

| Kịch bản sử dụng | Ưu thế của VE1500W |
| 🏭 Chữa cháy nhà máy, kho hóa chất | Lưu lượng lớn, áp lực cao, cấp nước đa điểm |
| 🚢 Tàu thủy, cảng biển | Cổng hút lớn 3.5”, xả kép 2.5”, vận hành liên tục |
| 🌆 Khu công nghiệp cao tầng | Đẩy cao, đẩy xa nhiều tầng với áp lực tới 10 bar |
| 🌊 Cứu hộ, lũ lụt, tiếp nước khẩn cấp | Bơm thoát nước nhanh, khởi động tức thì |
| Tiêu chí | Đánh giá |
| Công suất | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Hiệu suất bơm | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Độ linh hoạt | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| Mức tiêu hao nhiên liệu | ⭐⭐⭐☆ |
| Ứng dụng chuyên sâu | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Tiêu chí | VE1500W | VC72AS | VC52AS | V20FS |
| Loại động cơ | 2 thì, 2 xy-lanh, làm mát bằng nước | 2 thì, 2 xy-lanh, làm mát bằng nước | 2 thì, 2 xy-lanh, làm mát bằng nước (hút) | 2 thì, 1 xy-lanh, làm mát bằng gió |
| Dung tích xi-lanh | 804 cc | 617 cc | 617 cc | 198 cc |
| Công suất cực đại | 60 PS / 44 kW | 40 PS / 30 kW | 40 PS / 30 kW | 11.7 PS / 8.6 kW |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử (EFI) | Chế hòa khí tự động (Auto choke) | Chế hòa khí tự động (Auto choke) | Chế hòa khí tự động (Auto choke) |
| Dung tích bình xăng | 24 Lít | 18 Lít | 18 Lít | 5.95 Lít |
| Tiêu hao nhiên liệu | 22 L/h | 12 L/h | ~9 L/h | 5.9 L/h |
| Bôi trơn | Tự động pha trộn | Tự động pha trộn | Tự động pha trộn | Tự động pha trộn |
| Khởi động | Điện + giật tay | Điện + giật tay | Điện + giật tay | Điện + giật tay |
| Hệ thống mồi nước | Rotary vane – không dầu | Rotary vane – không dầu | Rotary vane – không dầu | Rotary vane – không dầu |
| Kích thước (DxRxC) | 748 × 732 × 827 mm | 700 × 620 × 730 mm | 700 × 620 × 730 mm | 530 × 507 × 537 mm |
| Trọng lượng khô / ướt | 104 kg / 124 kg | 85 kg | 80 kg / 101 kg | 46 kg |
| Cổng hút | 3.5" (90 mm) | 3" (75 mm) | 3" (75 mm) | 2.5" (65 mm) |
| Cổng xả | 2 x 2.5" (65 mm) (twin outlet) | 1 x 2.5" (65 mm) | 1 x 2.5" (65 mm) | 1 x 2.5" (65 mm) |
| Lưu lượng @ 0.6 MPa | 2,050 L/phút | 1,550 L/phút | ~1,220 L/phút | 525 L/phút |
| Lưu lượng @ 0.8 MPa | 1,800 L/phút | 1,300 L/phút | ~1,050 L/phút | 250 L/phút |
| Lưu lượng @ 1.0 MPa | 1,500 L/phút | 950 L/phút | Không có | Không có |
| Chiều cao hút tối đa | 9 m | 9 m | 9 m | 9 m |
| Tính năng nổi bật | Twin Outlet, EFI, hiệu suất cao | Hiệu suất cao, cảm biến nhiệt, đèn cảnh báo | Cân bằng công suất – trọng lượng | Siêu nhẹ, dễ mang vác, phù hợp địa hình rừng |
| Ứng dụng điển hình | Khu công nghiệp, sân bay, công trình lớn | Cứu hỏa đô thị, công trình cao tầng | PCCC khu vực trung tâm, nhà kho | Rừng núi, địa hình khó, xe bán tải |
| Nhu cầu sử dụng | Khuyến nghị model |
| Chữa cháy quy mô lớn, cần áp lực & lưu lượng cao, chia 2 tuyến | VE1500W |
| Công trình cao tầng, đội chuyên nghiệp, hoạt động lâu dài | VC72AS |
| Đội PCCC cơ sở, nhà kho, chung cư, khu công nghiệp vừa | VC52AS |
| Khu vực rừng núi, địa hình khó tiếp cận, mang vác bằng tay | V20FS |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá