
| Thành phần | Vật liệu | Đặc điểm kỹ thuật | Lợi ích |
| Dây đai H-4501 | Polyester (45mm width) | Độ bền kéo cao, chống tia UV, kháng hóa chất nhẹ | Chịu tải tốt trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt, tuổi thọ dài lâu. |
| Phần cứng | Thép Mạ Kẽm (Zinc Plated Steel) | Chống gỉ sét, chịu lực va đập, bảo vệ chống ăn mòn | Đảm bảo kết nối an toàn, bền bỉ theo thời gian. |
| Dây treo EW-31 | Dây thừng 3 sợi 14mm | Chịu mài mòn, độ bền kéo cao | An toàn tuyệt đối, tránh đứt hoặc rách khi va chạm. |
| Đặc điểm so sánh | Dây Đai Bụng (Safety Belt) | Dây Toàn Thân Thường (Không giảm sốc) | ADELA H-4501 + EW-31 |
| Phân tán lực rơi | Tập trung vào eo/bụng | Phân tán nhưng lực dừng vẫn cao | Phân tán toàn thân + Giảm Sốc tối đa |
| Nguy cơ chấn thương | Rất cao (cột sống, nội tạng) | Cao (dù phân tán lực) | Thấp nhất (Lực dừng < $6\text{ kN}$) |
| Tiêu chuẩn chất lượng | Thường không đạt chuẩn quốc tế | Đạt EN 361 (chỉ dây đai) | Đạt EN 361 (Dây đai) + EN 355 (Giảm sốc) |
| Điểm kết nối | 1 điểm trước/sau | 1-2 điểm (D-Ring) | 1 D-Ring lưng tiêu chuẩn |
| Cơ chế chống rơi | Chỉ giữ lại, không giảm sốc | Chỉ giữ lại, không giảm sốc | Giữ lại + Hấp thụ Năng lượng |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá