| Đặc Điểm | Mô Tả Chi Tiết | Lợi Ích Vượt Trội |
| Vải Dây Đai (Webbing) | Dây Polyester độ rộng 45mm, siêu bền (45mm width polyester webbing). | Độ bền kéo vượt trội, chống mài mòn, chịu được điều kiện môi trường khắc nghiệt. |
| Điểm Neo D-ring | 1 X D-ring (Thép mạ Kẽm) tại lưng (Dorsal D-ring). | Điểm kết nối chính cho hệ thống chống rơi ngã (Fall Arrest System), dễ dàng thao tác. |
| Khóa (Buckle) | Khóa cài đùi dạng "Pass Through Buckles". | Đảm bảo tháo/lắp nhanh chóng, dễ dàng, đồng thời giữ dây đai cố định. |
| Điều chỉnh | Điều chỉnh linh hoạt tại ngực, eo và đùi (Chest/ Waist/ Legs Adjustable). | Phù hợp với nhiều kích cỡ cơ thể, đảm bảo sự vừa vặn tối ưu và an toàn. |
| Chứng nhận | Đạt tiêu chuẩn EN361 (Tiêu chuẩn cho Dây đai toàn thân). | Đảm bảo chất lượng quốc tế, an toàn khi xuất khẩu hoặc làm việc tại các công trình có yêu cầu khắt khe. |
| Tải trọng | Khả năng chịu tải trọng người dùng lên đến 140 kg (Weight Capacity). | Đảm bảo an toàn cho nhiều đối tượng lao động khác nhau. |
| Đặc Điểm So Sánh | ADELA HS-4501 + EF-32 (Tiêu Chuẩn) | Sản Phẩm Không Rõ Nguồn Gốc (Giá Rẻ) |
| Chứng Nhận An Toàn | CE EN361, EN355, EN354 (Quốc tế). | Không có hoặc chỉ là chứng nhận nội bộ không có giá trị. |
| Vật Liệu | Dây Polyester 45mm cao cấp, phần cứng thép mạ Kẽm. | Dây nylon hoặc polyester mỏng, dễ rách, phần cứng dễ gỉ sét. |
| Khả Năng Giảm Sốc | Có Bộ Giảm Sốc (Energy Absorber) đạt chuẩn EN355, giảm lực sốc dưới 6kN. | Không có hoặc bộ giảm sốc kém hiệu quả, không đạt chuẩn. |
| Độ Bền (Tuổi thọ) | Cao, chịu được tia UV, hóa chất nhẹ, tuổi thọ lên đến 5–10 năm (nếu bảo quản tốt). | Thấp, nhanh bị mục, đứt gãy sau thời gian ngắn sử dụng. |
| Phân Bổ Lực | Dây đai toàn thân (phân tán lực đều). | Dây đai bụng/lưng (tập trung lực vào vùng bụng, gây nguy hiểm). |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá