| Performance Level | Heat transfer index HTI24 (sec) |
| B1 | 3 - 6 |
| B2 | 7 - 12 |
| B3 | 13 - 20 |
| B4 | 21 - 23 |
| B5 | 31 - |
| Test | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 |
| Khả năng chịu mài mòn (số chu kỳ) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | - |
| Khả năng chống xé rách (N) | 10 | 25 | 50 | 75 | - |
| Khả năng chống đâm thủng (N) | 20 | 60 | 100 | 150 | - |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá