
| Tên sản phẩm | Tấm thấm hóa chất nguy hại, thấm dầu thấm hút đối với các acid, chất oxy hóa, axit, chất oxi hóa hoặc hóa chất không rõ |
| Mã sản phẩm | CP0001Y |
| Chất liệu | MBPP (polypropylene thổi tan chảy) |
| Kích thước | 40cm x 50cm (15,74' x 19,68') |
| Trọng lượng | 5.3 kg / hộp |
| Đóng gói | Hộp carton (52 x 43 x 31 cm) |
| Quy cách đóng gói | 100 tờ / hộp |
| Chỉ số kỹ thuật | Đối tượng hấp phụ: thấm hút hóa chất lỏng độc hại Hazmat (anti-acid và alkali, dung môi độc hại,chất ăn mòn) |
| Kiểu: Tấm hấp phụ | |
| Hiệu suất hấp phụ: bội số của trọng lượng hấp phụ (GL / GS): 18 | |
| Chống tĩnh điện: Không | |
| Khả năng hấp phụ : 26.9 gallon (102 lít) |

| Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | Quy cách đóng gói | Kích thước sản phẩm (cm) | Kích thước thùng carton (cm) | Trọng lượng sản phẩm (Kgs) | Khả năng hấp phụ tối đa / hộp (Gal / L) | Hiệu suất hấp phụ (GL / GS) |
| Tấm thấm dầu chuyên dụng | OP0001W | 100 miếng/hộp | 50 * 40 (L * W) | 52*43*31 | 4.3 | 27.6/104.4 | 18 |
| Tấm thấm chống hóa chất | CP0001Y | 100 miếng/hộp | 50 * 40 (L* W) | 52*43*31 | 4.2 | 26.9/102 | 18 |
| Tấm thấm đa năng | UP0001G | 100 miếng/hộp | 50 * 40 (L * W) | 52*43*31 | 4.2 | 26.9/102 | 18 |
| Phao thấm dầu chuyên dụng | OS0001W | 12 cái/hộp | 7,6 * 120 (D * L) | 52*43*31 | 6.4 | 41.1/155.4 | 18 |
| Phao thấm chống hóa chất | CS0001Y | 12 cái/hộp | 7,6 * 120 (D * L) | 52*43*31 | 6 | 38.5/145.7 | 18 |
| Phao thấm đa năng | US0001G | 12 cái/hộp | 7,6 * 120 (D * L) | 52*43*31 | 6.1 | 39.2/148.1 | 18 |
| Gối thấm dầu chuyên dụng | SOP001 | 10 chiếc/hộp | 45*45*5 (L*W*T) | 45*45*50 | 4.75 | 30.5/115.3 | 18 |
| Gối thấm chống hóa chất | SCP001 | 10 chiếc/hộp | 45*45*5 (L*W*T) | 45*45*50 | 4.65 | 29.8/112.9 | 18 |
| Gối thấm đa năng | SUP001 | 10 chiếc / hộp | 45*45*5 (L*W*T) | 45*45*50 | 4.75 | 30.5/115.5 | 18 |
| Cuộn thấm dầu chuyên dụng | SOR001 | 1cuộn/hộp | 4572*38.1 (L*W; khoảng cách lỗ thủng dễ rách: 50CM) | 45*45*50 | 3.2 | 20.5/77.7 | 18 |
| Cuộn thấm chống hóa chất | SCR001 | 1cuộn/hộp | 4572*38.1 (L*W; khoảng cách lỗ thủng dễ rách: 50CM) | 45*45*50 | 3.23 | 20.7/78.4 | 18 |
| Cuộn thấm đa năng | SUP001 | 1cuộn/hộp | 4572*38.1 (L*W; khoảng cách lỗ thủng dễ rách: 50CM) | 45*45*50 | 3.43 | 22.0/83.3 | 18 |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá