| Đường kính (mm) | Chiều dài bên trong(mm | Chiều rộng bên trong (mm) | Chiều rộng bên ngoài (mm) | Chiều dài 11 xt T | Trọng lượng Kg / m |
| 4 ± 0,2 | 12 +0,23 | 5 | 14 | 132 +0,63 | 0,35 |
| 5 ± 0,2 | 15 +0,29 | 6,3 | 18 | 165 +0,78 | 0,54 |
| 5,6 ± 0,2 | 17 +0,33 | 7 | 20 | 187 +0,89 | 0,68 |
| 6,3 ± 0,3 | 19 +0,37 | 7,9 | 22 | 209 +0,99 | 0,87 |
| 7,1 ± 0,3 | 21 +0,41 | 8,9 | 25 | 231 +1.10 | 1,08 |
| 8 ± 0,3 | 24 +0,46 | 10 | 28 | 264 +1,26 | 1,4 |
| 9 ± 0,4 | 27 +0,52 | 11.3 | 32 | 297 +1,41 | 1.8 |
| 10 ± 0,4 | 30 +0,58 | 12,5 | 35 | 330 +1,57 | 2.2 |
| 11,2 ± 0,4 | 34 +0,65 | 14 | 39 | 374 +1,78 | 2,65 |
| 12,5 ± 0,5 | 38 +0,73 | 15,7 | 44 | 418 +1,99 | 3,3 |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá