
| Mã sản phẩm | Kích thước xích (mm) | WLL (tấn) | S (mm) | R (mm) | F (mm) | Kg / 100m |
| 40135 | 6.0 | 1.1 | 6,3 | 20,8 | 22.3 | 85,2 |
| 40136 | 7.1 | 1,6 | 7.1 | 23,8 | 25,9 | 114.0 |
| 40959 | 8.0 | 2.0 | 8.0 | 23,8 | 27.0 | 140.0 |
| 40137 | 10.0 | 3.2 | 9,7 | 29.8 | 33,8 | 208.0 |
| 40138 | 13.0 | 5.3 | 12,7 | 38.0 | 43.0 | 349.0 |
| 40139 | 16.0 | 8.0 | 16.0 | 47,8 | 54.0 | 564.0 |
| 40140 | 20.0 | 12,5 | 20.0 | 59,2 | 67,5 | 878.0 |
| 40141 | 22.0 | 15.0 | 22.0 | 65.0 | 74,2 | 1066.0 |
| 41256T | 26.0 | 21,2 | 26.0 | 78.0 | 96,2 | 1520.0 |
| 40839 | 32.0 | 31,5 | 32.0 | 96.0 | 112.0 | 2410.0 |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá