
| Mã sản phẩm | NHS-800 | NHS-1600 | NHS-3200 | NHS-5400 |
| Thông số kỹ thuật | Tirfor kawasaki 0,8 tấn – 8,3mm | Tirfor kawasaki 1,6tấn – 11mm | Tirfor kawasaki 3,2 tấn – 16mm | Tirfor kawasaki 5,4 tấn – 20mm |
| Công suất định mức (kg) | 800 | 1600 | 3200 | 5400 |
| Công suất tay định mức (N) | 343 | 441 | 441 | 745 |
| Hành trình chuyển tiếp định mức(mm) | ≥ 52 | ≥ 55 | ≥ 28 | ≥ 30 |
| Khả năng tải yếu tố an toàn dây cáp (TIMES) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tải trọng di chuyển tối đa (Kg) | 1200 | 2400 | 4000 | 8000 |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 6 | 11 | 22 | 56.5 |
| Đường kính của cáp (mm) | 8.3 | 11 | 16 | 20 |
| Kích thước ngoài tối đa A | 426 | 545 | 660 | 932 |
| Kích thước ngoài tối đa B | 235 | 280 | 325 | 420 |
| Kích thước ngoài tối đa C | 64 | 97 | 116 | 152 |
| L 1 ( cm) | 80 | 80 | 88 | |
| L 2 ( cm) | 80 | 120 | 120 | 135 |



Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá