
| Mã sản phẩm | Tải trọng cho phép | Kích thước xích tải | Được sử dụng cho móc đơn theo tiêu chuẩn DIN 15401 | Kích thước (mm) | Chiều dài xích (L) | Trọng lượng | |||
| β: 0° - 45°) | (β: 45° - 60° | ||||||||
| (α: 0°- 90°) | (α: 90°- 120° | ||||||||
| Tấn | mm | No. | A | B | P | m | kg | ||
| XQA-06 | 1.4 | 06 | 4 | 120 | 70 | 23 | 2 | 2.4 | |
| XQA-08 | 2.5 | 08 | 5 | 160 | 95 | 27 | 3 | 5.5 | |
| XQA-10 | 4.0 | 10 | 6 | 170 | 105 | 34 | 3 | 9.2 | |
| XQA-13 | 6.7 | 13 | 10 | 190 | 110 | 44 | 3 | 15.8 | |
| XQA-16 | 10.0 | 16 | 10 | 230 | 130 | 48 | 3 | 24.4 | |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá