
| Mã sản phẩm | Tải trọng (t) | Tải kiểm tra (Kg) | Chiều cao nâng tiêu chuẩn (m) | Chiều dài cần gạt (mm) | Lực kéo tay (N) | Đường kính xích tải (mm) | Trọng lượng tịnh (kg) | |
| E075 | 0,75 | 950 | 1,5 | 310 | 250 | 6 | 6,4 | |
| E150 | 1,5 | 1870 | 1,5 | 385 | 310 | 8 | 11,5 | |
| E300 | 3 | 3750 | 1,5 | 460 | 410 | 10 | 20.3 | |
| E600 | 6 | 7500 | 1,5 | 600 | 420 | 10 | 30,5 | |
| E900 | 9 | 11250 | 1,5 | 860 | 420 | 10 | 49,8 |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá