
| Mã sản phẩm | EXDSN1 | EXDSN2 | EXDSN3 | EXDSN5 | EXDSN10 |
| Tải trọng (tấn) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Lực xích tay (kg) | 33 | 34 | 35 | 39 | 41 |
| Chiều dài xích kéo (m) | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3,5 |
| Số nhánh xích tải | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Kích thước xích tải (mm) | 6.3 x 19.1 | 7.9 x 23.0 | 7.1 x 21.0 | 9.0 x 27.0 | 9.0 x 27.0 |
| Khoảng không tối thiểu (C) (mm) | 330 | 380 | 480 | 620 | 820 |
| A (Kích thước) (mm) | 147 | 184 | 147 | 185 | 185 |

Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá