| Thông số | Giá trị |
| Tải trọng nâng | 500 kg |
| Tốc độ nâng | 7.8 m/phút |
| Nguồn điện | 3 pha – 380V – 50Hz |
| Công suất động cơ | 0.8 kW |
| Số nhánh xích | 1 |
| Kích thước xích | 6.3 × 19 mm |
| Khối lượng | 47 kg |
| Chu kỳ làm việc | 40% ED |
| Phanh | Phanh điện từ lò xo ép |
| Hộp số | Bánh răng hành tinh bôi trơn ngâm dầu |
| Chiều cao nâng tiêu chuẩn | 3m (có thể tùy chỉnh) |
| Tiêu chuẩn an toàn | IP54, Insulation Class F |
| Ký hiệu | Kích thước (mm) |
| H (Chiều cao tổng thể) | 530 |
| A | 460 |
| B | 230 |
| D | 288 |
| E | 178 |
| Lợi thế cạnh tranh | Mô tả |
| ✅ Thiết kế chuyên nghiệp | Cấu trúc gọn nhẹ, dễ lắp đặt, phù hợp mọi không gian xưởng. |
| ✅ Bảo trì thấp – độ bền cao | Động cơ, hộp số, xích hoạt động ổn định, ít cần thay thế. |
| ✅ Tiết kiệm chi phí dài hạn | Ít ngừng hoạt động, giảm chi phí sửa chữa, nâng cao hiệu quả sản xuất. |
| ✅ Bảo hành chính hãng 12 tháng | Hỗ trợ kỹ thuật – phụ tùng chính hãng luôn sẵn có. |
| ✅ Linh hoạt tùy biến | Có thể tùy chỉnh xích, điều khiển, cáp nguồn, thùng chứa theo yêu cầu. |
| Model | Tải trọng | Tốc độ (m/phút) | Công suất (kW) | Số xích | Trọng lượng (kg) |
| PE005S | 0.5 tấn | 7.8 | 0.8 | 1 | 47 |
| PE010S | 1 tấn | 6.6 | 1.5 | 1 | 61 |
| PE020S | 2 tấn | 6.6 | 3.0 | 1 | 115 |
| PE030S | 3 tấn | 5.4 | 3.0 | 1 | 115 |
| PE050S | 5 tấn | 2.7 | 3.0 | 2 | 151 |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá