| Thông số | Giá trị |
| Tải trọng nâng | 1.000 kg |
| Tốc độ nâng | 6.6 m/phút |
| Nguồn điện | 3 pha – 380V – 50Hz |
| Công suất động cơ | 1.5 kW |
| Số nhánh xích | 1 |
| Kích thước xích | 7.1 × 21 mm |
| Khối lượng | 61 kg |
| Chu kỳ làm việc | 40% ED |
| Phanh | Phanh điện từ lò xo ép |
| Hộp số | Bánh răng hành tinh, dầu |
| Chiều cao nâng | 3m (tùy chỉnh theo yêu cầu) |
| Tiêu chuẩn an toàn | IP54, cách điện lớp F |
| Ký hiệu | Kích thước (mm) |
| H | 580 |
| A | 460 |
| B | 230 |
| D | 288 |
| E | 178 |
| Ưu điểm | Giá trị đem lại |
| ✅ Vận hành mạnh mẽ – ổn định | Đáp ứng công việc cường độ cao, liên tục |
| ✅ Tiết kiệm chi phí dài hạn | Động cơ bền bỉ, hộp số ít bảo trì, ít phát sinh lỗi |
| ✅ Thiết kế linh hoạt | Dễ lắp đặt ở mọi không gian – kể cả nhà xưởng trần thấp |
| ✅ Chất lượng Nhật Bản | Xích FEC cao cấp, móc rèn chịu tải, tiêu chuẩn an toàn cao |
| ✅ Bảo hành 12 tháng chính hãng | Phụ tùng sẵn có – hỗ trợ kỹ thuật toàn diện từ nhà cung cấp |
| Model | Tải trọng | Tốc độ nâng | Công suất | Số xích | Trọng lượng |
| PE005S | 0.5 tấn | 7.8 m/phút | 0.8 kW | 1 | 47 kg |
| PE010S | 1 tấn | 6.6 m/phút | 1.5 kW | 1 | 61 kg |
| PE020S | 2 tấn | 6.6 m/phút | 3.0 kW | 1 | 115 kg |
| PE030S | 3 tấn | 5.4 m/phút | 3.0 kW | 1 | 115 kg |
| PE050S | 5 tấn | 2.7 m/phút | 3.0 kW | 2 | 151 kg |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá