

| Đường kính(mm) | GB/T 8918 | EN 12385-4 | ||||
| Tải trọng phá vỡ tối thiểu (kN) | Trọng lượng (Kg/100m) | Tải trọng phá vỡ tối thiểu (kN) | Trọng lượng (Kg/100m) | |||
| 1670N/mm2 | 1770N/mm2 | 1670N/mm2 | 1770N/mm2 | |||
| 2 | 2.21 | 2.35 | 1.40 | 2.35 | 2.60 | 1.38 |
| 3 | 4.98 | 5.28 | 3.16 | 5.29 | 5.86 | 3.11 |
| 4 | 8.87 | 9.40 | 5.62 | 9.40 | 10.40 | 5.52 |
| 5 | 13.80 | 14.60 | 8.77 | 14.70 | 16.30 | 8.63 |
| 6 | 19.90 | 21.10 | 12.60 | 21.20 | 23.40 | 12.40 |
| 7 | 27.10 | 28.70 | 17.20 | 28.80 | 31.90 | 16.90 |
| 8 | 35.40 | 37.60 | 22.50 | 37.60 | 41.60 | 22.10 |
| 9 | 44.90 | 47.50 | 28.40 | 47.60 | 52.70 | 27.90 |
| 10 | 55.40 | 58.70 | 35.10 | 58.80 | 65.10 | 34.50 |
| 11 | 67.00 | 71.10 | 42.50 | 71.10 | 78.70 | 41.70 |
| 12 | 79.80 | 84.60 | 50.50 | 84.60 | 93.70 | 49.70 |
| 13 | 93.70 | 99.30 | 59.30 | 99.30 | 110.00 | 58.30 |
| 14 | 108.00 | 115.00 | 68.80 | 115.00 | 128.00 | 67.60 |
| 16 | 141.00 | 150.00 | 89.90 | 150.00 | 167.00 | 88.30 |
| 18 | 179.00 | 190.00 | 114.00 | 190.00 | 211.00 | 112.00 |
| 20 | 221.00 | 235.00 | 140.00 | 235.00 | 260.00 | 138.00 |
| 22 | 268.00 | 284.00 | 170.00 | 284.00 | 315.00 | 167.00 |
| 24 | 319.00 | 338.00 | 202.00 | 338.00 | 375.00 | 199.00 |
| 26 | 374.00 | 397.00 | 237.00 | 397.00 | 440.00 | 233.00 |
| 28 | 434.00 | 460.00 | 275.00 | 461.00 | 510.00 | 270.00 |
| 32 | 567.00 | 601.00 | 359.00 | 602.00 | 666.00 | 353.00 |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá