
| Đường kính (mm) | GB/T 8918 | EN 12385-4 | ||||
| Tải trọng phá vỡ tối thiểu (kN) | Trọng lượng (Kg/100m) | Tải trọng phá vỡ tối thiểu (kN) | Trọng lượng khoảng (Kg / 100m) | |||
| 1670N/mm2 | 1770N/mm2 | 1670N/mm2 | 1770N/mm2 | |||
| 5 | 12.30 | 13.00 | 8.65 | 13.10 | 14.50 | 8.65 |
| 6 | 17.70 | 18.70 | 12.50 | 18.80 | 20.80 | 12.50 |
| 7 | 24.10 | 25.50 | 17.00 | 25.60 | 28.30 | 17.00 |
| 8 | 31.50 | 33.40 | 22.10 | 33.40 | 37.00 | 22.10 |
| 9 | 39.90 | 42.20 | 28.00 | 42.30 | 46.80 | 28.00 |
| 10 | 49.20 | 52.20 | 34.60 | 52.20 | 57.80 | 34.60 |
| 11 | 59.60 | 63.10 | 41.90 | 63.20 | 70.00 | 41.90 |
| 12 | 70.90 | 75.10 | 49.80 | 75.20 | 83.20 | 49.80 |
| 13 | 83.20 | 88.20 | 58.50 | 88.20 | 97.70 | 58.47 |
| 14 | 96.50 | 102.00 | 67.80 | 102.00 | 113.30 | 67.82 |
| 16 | 126.00 | 133.00 | 88.60 | 133.00 | 148.00 | 88.58 |
| 18 | 159.00 | 169.00 | 112.00 | 169.00 | 187.00 | 112.00 |
| 20 | 197.00 | 208.00 | 138.00 | 209.00 | 231.00 | 138.00 |
| 22 | 238.00 | 252.00 | 167.00 | 252.00 | 280.00 | 167.00 |
| 24 | 283.00 | 300.00 | 199.00 | 300.00 | 333.00 | 199.00 |
| 26 | 333.00 | 352.00 | 234.00 | 353.00 | 391.00 | 234.00 |
| 28 | 386.00 | 409.00 | 271.00 | 409.00 | 453.00 | 271.00 |
| 32 | 504.00 | 534.00 | 354.00 | 534.00 | 592.00 | 354.00 |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá