
| Mã sản phẩm | Đường kính (mm) | Chiều dài bên trong (mm) | Chiều dài bên ngoài (mm) | Trọng lượng (kg / m) | Tải trọng làm việc an toàn (kg) | Tải kiểm tra (kg) | Tải trọng phá vỡ (kg) | Độ giãn dài (%) |
| KH060 | 6.0 | 18,0 | 21,6 | 0,80 | 1000 | 2500 | 4000 | 15 |
| KH071 | 7.1 | 20.2 | 23,0 | 1,06 | 1600 | 3150 | 6300 | 15 |
| KH079 | 7,9 | 23,0 | 25,5 | 1,38 | 2000 | 4000 | 8000 | 15 |
| KH080 | 8,0 | 24.0 | 26,0 | 1,40 | 2000 | 4000 | 8000 | 15 |
| KH090 | 9.0 | 27,0 | 30,0 | 1,87 | 2500 | 5000 | 10000 | 15 |
| KH095 | 9,5 | 28,6 | 31.0 | 1,98 | 3000 | 6000 | 12000 | 15 |
| KH100 | 10,0 | 30,0 | 33,2 | 2,20 | 3150 | 6300 | 12500 | 15 |
| KH100 | 10,0 | 35,0 | 34.8 | 2,20 | 3150 | 6300 | 12500 | 15 |
| KH11 | 11.1 | 33.3 | 36,0 | 2,65 | 4000 | 8000 | 16000 | 15 |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá