
| Mã sản phẩm | Tải trọng cho phép | Kích thước xích tải | Được sử dụng để móc một Acc. đến DIN 15401 | Kích thước (mm) | Chiều dài xích (L) | Trọng lượng | |||
| β: 0° - 45°) | (β: 45° - 60° | ||||||||
| (α: 0°- 90°) | (α: 90°- 120° | ||||||||
| Tấn | mm | No. | A | B | P | m | kg | ||
| XQA-06 | 2.9 | 2.1 | 06 | 4 | 160 | 95 | 28 | 2 | 9.2 |
| XQA-08 | 5.3 | 3.8 | 08 | 5 | 170 | 105 | 34 | 3 | 22.7 |
| XQA-10 | 8.4 | 6.0 | 10 | 6 | 190 | 110 | 44 | 3 | 36.8 |
| XQA-13 | 14.1 | 10.1 | 13 | 10 | 230 | 130 | 51 | 3 | 63.2 |
| XQA-16 | 21.0 | 15.0 | 16 | 10 | 275 | 150 | 60 | 3 | 98.0 |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá