

| MÃ SẢN PHẨM/CODE | ARVT | |
| KÍCH THƯỚC/SIZE | DN20 - DN50 | |
| SƠN/PAINT | Loại Sơn/Type | EPOXY |
| Độ Dầy/Thickness | ≥300µm | |
| Màu Sắc/Color | XANH | ĐỎ | THEO YÊU CẦU BLUE | RED | AS REQUIREMENT | |
| TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ/DESIGN STANDARD | BS EN1074-4 | |
| KHOẢNG CÁCH GIỮA 2 MẶT BÍCH/FACE TO FACE STANDARD | Manufacturer's Standard | |
| TIÊU CHUẨN KẾT NỐI VÀ ÁP SUẤT LÀM VIỆC/CONNECTION STANDARD AND PRESSURE RATING | PN10/PN16, JIS10K/16K, 150LB | |
| NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC/WORKING TEMP | -10 ~ 80 oC | |
| MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC/FLOW MEDIA | Water Work | |

| PART LIST & MATERIALS | |||
| Part No. | Description | Materials | Materials Code |
| 1 | Body | Ductile Iron | EN GJS 500-7 |
| 2 | Float | Stainless Steel | AISI 304 |
| 3 | Sealing Arc | Stainless Steel | AISI 304 |
| 4 | Cap | Stainless Steel | AISI 304 |
| 5 | Cover | Carbon Steel | AISI 1045 |
| 6 | Screen | Stainless Steel | AISI 304 |
| 7 | Buffer | Rubber | NBR/EPDM |
| 8 | Guide Barrel | Stainless Steel | AISI 304 |
| 9 | Nozzle Seat | Rubber | NBR/EPDM |
| 10 | Seat | Rubber | NBR/EPDM |
| 11 | O-Ring | Rubber | NBR/EPDM |
| 12 | Bonnet | Ductile Iron | EN GJS 500-7 |
| 13 | Pillar | Aluminium | AA 5052 |
| 14 | Hex Bolt | Stainless Steel | AISI 304 |
| 15 | Washer | Stainless Steel | AISI 304 |
| 16 | Small Nozzle | Stainless Steel | AISI 304 |
| DIMENSIONS | |||
| DN | A | C | H |
| 25 | G1" | 20 | 243 |
| 32 | G1 1/4" | 20 | 243 |
| 40 | G1 1/2" | 20 | 243 |
| 50 | G2" | 20 | 243 |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá