| Thông số | Giá trị |
| Model | FHDF-0100 |
| Kích thước danh định | DN100 |
| Áp suất làm việc | PN10 / PN16 |
| Nhiệt độ làm việc | -10°C đến +80°C |
| Chuẩn thiết kế | TCVN 5739:1993 / TCVN 6379:1998 |
| Chuẩn kết nối mặt bích | BS 4504 / DIN 2632 / DIN 2633 |
| Sơn phủ | Epoxy Resin Powder |
| Độ dày lớp sơn | 250 ~ 300µm |
| Màu sắc | Đỏ (RED) |
| Môi trường sử dụng | Nước sạch – Hệ thống chữa cháy |
| Thông số | Giá trị |
| D (Mặt bích) | 220 |
| K | 180 |
| Lỗ bắt bu lông | 8 – Ø19 |
| Chiều cao tổng thể (H) | 1540 ~ 1720 |
| Chiều cao 1 (H1) | 700 |
| Chiều cao 2 (H2) | 1020 |
| d1 | 69 |
| d2 | 110 |
| h1 – h2 – h3 | 660 – 315 – 565 |

| STT | Bộ phận | Vật liệu | Tiêu chuẩn |
| 1, 9, 14, 27, 29, 30, 33, 35, 38, 44 | Các bộ phận thân, nắp, tay | Gang cầu | ASTM A536 / EN GJS 500-7 |
| 3–8, 11–13, 18–19, 22–24, 36, 40–41, 47–52 | Bu lông, đai ốc, chốt, trục | Inox AISI 304 / 316 | ASTM A182 / A276 |
| 5, 10, 20, 31, 34, 43, 46, 50 | Gioăng làm kín | Cao su NBR / EPDM | EPDM / NBR tiêu chuẩn |
| 15, 42 | Đĩa van | Gang cầu + Cao su NBR | ASTM A536 + NBR |
| 16 | Đai ốc đĩa van | Đồng thau | ASTM B824/B584 |
| 25 | Bảng tên | Inox 304 | ASTM A182 |
| 39 | Resin bảo vệ | Nhựa đặc chủng | ASTM D140-01 |
| Thành phần mã | Ý nghĩa |
| FHDF-0100 | Trụ cấp nước DN100 |
| 16 | Áp suất PN16 |
| D2 | Thân van bằng gang cầu |
| R | Màu sơn đỏ |
| 0 hoặc 90 | Có hoặc không có ống cong 90° |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá