| Thiết bị | Số lượng | Công dụng chính |
| Băng dính y tế (cuộn) | 04 | Cố định băng/gạc |
| Băng 5 x 200 cm (cuộn) | 06 | Băng bó vết thương nhỏ |
| Băng 10 x 200 cm (cuộn) | 06 | Băng thân, vai, ngực, bụng |
| Băng 15 x 200 cm (cuộn) | 04 | Băng vùng đùi, bắp tay, lưng |
| Băng tam giác | 06 | Làm dây treo tay, cố định nẹp |
| Băng chun co giãn | 06 | Quấn ép vết thương, cố định khớp |
| Gạc thấm nước (10 miếng/gói) | 04 gói | Thấm dịch, che phủ vết thương |
| Bông y tế thấm nước | 10 gói | Lau rửa, vệ sinh vùng tổn thương |
| Kim băng an toàn | 30 cái | Ghim cố định tạm thời vải/băng |
| Tấm lót nilon chống thấm | 06 tấm | Lót người bị thương khi sơ cứu tại hiện trường |
| Thiết bị | Số lượng | Công dụng |
| Nước muối sinh lý NaCl 0.9% (500ml) | 06 lọ | Rửa mắt, vết thương, làm sạch dị vật |
| Cồn 70° | 02 lọ | Sát trùng tay và bề mặt dụng cụ |
| Dung dịch Betadine | 02 lọ | Sát khuẩn mạnh tại vùng có vết thương hở |
| Găng tay khám bệnh | 20 đôi | Tránh lây nhiễm trong quá trình sơ cứu |
| Kéo cắt y tế | 01 cái | Cắt băng, quần áo, gạc |
| Panh không mấu thẳng (16–18 cm) | 02 cái | Gắp dị vật, gạc, vật sắc nhọn |
| Panh không mấu cong (16–18 cm) | 02 cái | Gắp sâu trong khoang hẹp |
| Phiếu kiểm kê trang thiết bị | 01 phiếu | Theo dõi tình trạng túi |
| Phác đồ sơ cứu | 01 bản | Hướng dẫn sơ cứu theo từng tình huống cụ thể |
| Thiết bị | Số lượng | Công dụng |
| Mặt nạ phòng độc | 02 cái | Bảo vệ người cứu hộ khi xử lý ngạt – hóa chất |
| Kính bảo hộ mắt | 06 cái | Ngăn bụi, máu, hóa chất văng bắn |
| Dụng cụ nẹp | Số lượng | Công dụng |
| Nẹp cổ | 02 cái | Cố định vùng cổ sau tai nạn nghi chấn thương |
| Nẹp cánh tay | 01 bộ | Cố định xương cánh tay |
| Nẹp cẳng tay | 01 bộ | Bất động vùng xương cẳng tay |
| Nẹp đùi | 02 bộ | Cố định khi gãy xương đùi |
| Nẹp cẳng chân | 02 bộ | Giữ ổn định chân bị chấn thương |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá