| Tiêu chuẩn áp dụng | Nội dung chứng nhận |
| SOLAS 1974 (Chapter III, Regulation 4, 41, 44–46, 51–52) | Yêu cầu về thiết bị cứu sinh |
| LSA Code & MSC.218(82), MSC.272(85) | Quy chuẩn kỹ thuật về cấu tạo & hiệu suất |
| MSC.226(82), MSC.274(85), MSC.81(70) | Thử nghiệm thuyền cứu sinh & hệ thống |
| Thông số | Giá trị |
| Kích thước tổng thể (D x R x C) | 5.90m x 2.75m x 1.06m |
| Sức chứa người | 26 người (theo chuẩn 82.5kg/người) |
| Tải trọng đầy tải | 5200 – 5415 kg |
| Trọng lượng không tải | 3270 kg |
| Tốc độ di chuyển khi đầy tải | ≥ 6 hải lý/giờ |
| Chiều cao hạ thủy tiêu chuẩn | 16 – 30 mét |
| Góc trượt của ray | 35° |
| Chiều dài ray trượt tiêu chuẩn | 12 mét |
| Màu sắc sơn ngoài | Cam quốc tế (International Orange) |
| Mã sản phẩm | Kích thước | Sức chứa | Tốc độ (knots) | Động cơ | Tổng khối lượng |
| NM59FF/ FC | 5,90M*2,75M*1,06M | 26 | ≥6 hải lý | 380-J | 5415kg |
| NM67FF/ FC | 6,70M*2,75M*0,90M | 31 | ≥6 hải lý | 380-J | 6626kg |
| NM76FF/ FC | 7,60M*2,75M*3,20M | 35 | ≥6 hải lý | 380-J | 7367,5kg |
| Chi tiết | Thông tin kỹ thuật |
| Loại động cơ | Diesel bốn kỳ, làm mát bằng thân tàu (keel cooling) |
| Model | 380J-3 |
| Công suất định mức | 19.7kW (vòng tua 2800 rpm) |
| Công suất tối đa | 20.6kW |
| Hệ thống khởi động | 2 pin sạc khởi động độc lập |
| Dung tích bình nhiên liệu | 180L |
| Nhiên liệu sử dụng | Diesel 0# hoặc 10# (GB252-2015) |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá