

| Mã sản phẩm | Điện áp định mức kV | Dòng điện liên tục | Mức độ gián đoạn | Khoảng cách rò rỉ | Trọng lượng | Thanh rút ngắn hồ quang | ||
| Nom | Max | Bil | ||||||
| MSCO-S111 | 14.4 | 15 | 110 | 100AMP | 10kA ASYM) | 15.2”-385mm | 3.165kg | No |
| MSCO-S211 | 14.4 | 15 | 110 | 200AMP | 12kA(ASYM) | 15.2”-385mm | 3.457kg | Yes |
| MSCO-S311 | 14.4 | 15 | 110 | 300AMP | 12kA(ASYM) | 15.2”-385mm | 3.675kg | Solid blade |
| MSCO-S125 | 25 | 27 | 150 | 100AMP | 12kA ASYM) | 24.4”-620mm | 3.238kg | Yes |
| MSCO-S225 | 25 | 27 | 150 | 200AMP | 10kA(ASYM) | 24.4”-620mm | 3.618kg | Yes |
| MSCO-S325 | 25 | 27 | 150 | 300AMP | 12kA(ASYM) | 24.4”-620mm | 3.936kg | Solid blade |
| MSCO-S127 | 25 | 36 | 170 | 100AMP | 12kA ASYM) | 32.6”-830mm | 6.015kg | Yes |
| MSCO-S227 | 25 | 36 | 170 | 200AMP | 10kA(ASYM) | 32.6”- 830mm | 6.330kg | Yes |
| MSCO-S327 | 25 | 36 | 170 | 300AMP | 12kA(ASYM) | 32.6”- 830mm | 6.605kg | Solid blade |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá