Palang Xích Kéo Tay 10000kg PAWELL-USA MH100
Thông số kỷ thuật
Model : MH100
Thương hiệu : PAWELL/USA
Xuất xứ : Trung Quốc
Số lượng dây xích : 4 sợi
Tải trọng nâng hạ : 10 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn : 3m
Qui cách xích tải : 10 x 30mm
Xích kéo tay : 5.0x22.8
Khối lượng :80,7kg
Bảo hành : 12 tháng
Mã sản phẩm | Tải trọng | Số lượng xích tải | Kích thước chuỗi (mm) | Lực kéo tay (N) | Trọng lượng (kg) |
MH005 | 500 | 1 | 5 × 15 | 240 | 9,3 |
MH010 | 1000 | 1 | 6 × 18 | 250 | 12.2 |
MH015 | 1500 | 1 | 7 × 21 | 265 | 16,5 |
MH020 | 2000 | 1 | 8 × 24 | 335 | 19,5 |
MH030 | 3000 | 1 | 10 × 30 | 372 | 32 |
MH050 | 5000 | 2 | 10 × 30 | 380 | 43 |
MH075 | 7500 | 3 | 10 × 30 | 380 | 71,6 |
MH100 | 10000 | 4 | 10 × 30 | 380 | 80,7 |
MH150 | 15000 | 6 | 10 × 30 | 385 | 140 |
MH200 | 20000 | 8 | 10 × 30 | 400x2 | 180 |
MH300 | 30000 | 12 | 10 × 30 | 420x3 | 350 |
Mã sản phẩm | Hmin | A | B | C | D |
MH005 | 345 | 148 | 132 | 23 | 35 |
MH010 | 376 | 172 | 151 | 26 | 40 |
MH015 | 438 | 196 | 173 | 29,5 | 45 |
MH020 | 470 | 210 | 175 | 34 | 50 |
MH030 | 580 | 255 | 205 | 37,5 | 55 |
MH050 | 690 | 280 | 189 | 41 | 65 |
MH075 | 800 | 433 | 189 | 50 | 85 |
MH100 | 830 | 463 | 189 | 50 | 85 |
MH150 | 980 | 540 | 220 | 80 | 110 |
MH200 | 1000 | 630 | 200 | 80 | 110 |
MH300 | 1400 | 705 | 510 | 80 | 110 |
1. Bạn được chào đón để đăng nội dung và ý kiến liên quan đến chất lượng, sử dụng và kinh nghiệm của các sản phẩm vào đây để giúp đỡ những người dùng khác hiểu được sản phẩm;
2. Đánh giá sản phẩm áp dụng các nguyên tắc xem xét trước khi xuất bản, và nhận xét về hành vi vi phạm pháp luật quốc gia hoặc đạo đức trên trang này Có quyền xóa và có quyền theo đuổi các hậu quả pháp lý.
Lưu ý: Số điện thoại 24/7 của trang web này: 0912124679 (số điện thoại di động )-Zalo: 0912124679 Chào mừng bạn đến gọi bất cứ lúc nào!
Ý kiến bạn đọc