
| Mã sản phẩm | Công suất (t) | Chiều cao nâng (m) | Tải thử nghiệm (t) | Số lượng xích tải | Kích thước xích tải (mm) | Lực kéo tác dụng (N) | Trọng lượng tịnh (kg) | Kích thước (mm) | ||||
| a | b | e | d | Hmin | ||||||||
| CB-B005 | 0,5 | 2,5 | 0,75 | 1 | 6 | 250 | 9 | 140 | 123 | 22 | 34 | 350 |
| CB-B010 | 1 | 2,5 | 1,5 | 1 | 6 | 330 | 11.8 | 245 | 143 | 24 | 34 | 390 |
| CB-B015 | 1,5 | 2,5 | 2,25 | 1 | 8 | 340 | 14,5 | 165 | 143 | 30 | 46 | 430 |
| CB-B020 | 2 | 2,5 | 3 | 1 | 8 | 340 | 19,4 | 190 | 175 | 30 | 46 | 480 |
| CB-B030 | 3 | 3 | 4,5 | 2 | 8 | 350 | 21,7 | 190 | 143 | 32 | 52 | 520 |
| CB-B050 | 5 | 3 | 7,5 | 2 | 10 | 390 | 36,4 | 240 | 175 | 25 | 63 | 690 |
| CB-B100 | 10 | 3 | 15 | 4 | 10 | 410 | 69.3 | 370 | 190 | 60 | 80 | 1000 |
| CB-B200 | 20 | 3 | 30 | 8 | 10 | 440 | 122 | 750 | 190 | 100 | 70 | 1400 |

Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá