| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
| Tải trọng nâng danh định | 250 kg |
| Tốc độ nâng | 8 mét/phút |
| Công suất mô tơ | 0.45 kW |
| Số nhánh xích tải | 1 |
| Kích thước xích tải | 5 × 15 mm |
| Điện áp hoạt động | 220V / 50~60Hz / 1 pha |
| Cấp làm việc | M3 (theo tiêu chuẩn FEM/ISO) |
| Trọng lượng thiết bị | 22 kg |
| Kiểm tra tải trước xuất xưởng | 125% SWL |
| Mã sản phẩm | H (Tổng cao) | A | B | C | D | E | F |
| SP-PE002S | 430 | 210 | 210 | 116 | 104 | 262 | 24 |
| Ngành nghề | Ứng dụng cụ thể |
| Cơ khí – chế tạo | Nâng động cơ, khuôn mẫu, thiết bị cơ khí cỡ nhỏ |
| Xây dựng – lắp đặt | Kéo vật liệu xây dựng, thiết bị cơ điện lạnh |
| Bảo trì – sửa chữa | Hỗ trợ nâng máy trong nhà xưởng, gara ô tô, cơ sở sửa chữa thiết bị |
| Nông nghiệp – chăn nuôi | Nâng bao cám, mô tơ, thiết bị tự động trong trang trại |
| Kho vận – logistics nhỏ | Nâng hàng hóa từ sàn lên giá/kệ, nâng palet hàng trong không gian nhỏ |
| Model | Tải trọng | Tốc độ (m/phút) | Công suất (kW) | Nhánh xích | Trọng lượng |
| SP-PE002S | 0.25 tấn | 8 | 0.45 | 1 | 22 kg |
| SP-PE005L | 0.5 tấn | 4 | 0.45 | 2 | 25 kg |
| SP-PE005S | 0.5 tấn | 7 | 0.8 | 1 | 55 kg |
| SP-PE010S | 1 tấn | 6 | 1.2 | 1 | 60 kg |
| SP-PE020S | 2 tấn | 3 | 1.2 | 2 | 65 kg |
| SP-PE030S | 3 tấn | 2 | 1.2 | 3 | 70 kg |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá