| Kích thước chính | Giá trị (mm) |
| H (chiều cao tổng thể) | 710 |
| A / B (rộng / sâu) | 245 / 245 |
| C (móc treo) | 124 |
| D (móc tải) | 176 |
| E / F (khoảng lắp khác) | 350 / 45 |
| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
| Model | SP-PE030S |
| Tải trọng nâng | 3.000kg |
| Nguồn điện | 220V – 1 pha – 50Hz |
| Công suất động cơ | 1.2kW |
| Tốc độ nâng | 2 m/phút |
| Số nhánh xích | 3 |
| Kích thước xích | 7.1 × 21 mm |
| Trọng lượng thiết bị | 70kg |
| Chế độ làm việc | M3 – nâng hạ định kỳ |
| Tải trọng | Model | Tốc độ nâng | Công suất (kW) | Nhánh xích | Kích thước xích | Trọng lượng (kg) |
| 0.25 tấn | SP-PE002S | 8 m/phút | 0.45 | 1 | 5 × 15 mm | 22 |
| 0.5 tấn | SP-PE005L | 4 m/phút | 0.45 | 2 | 5 × 15 mm | 25 |
| 0.5 tấn | SP-PE005S | 7 m/phút | 0.8 | 1 | 7.1 × 21 mm | 55 |
| 1 tấn | SP-PE010S | 6 m/phút | 1.2 | 1 | 7.1 × 21 mm | 60 |
| 2 tấn | SP-PE020S | 3 m/phút | 1.2 | 2 | 7.1 × 21 mm | 65 |
| 3 tấn | SP-PE030S | 2 m/phút | 1.2 | 3 | 7.1 × 21 mm | 70 |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá