
| Mã sản phẩm | Tải trọng làm việc (tấn) | Cỡ xích (mm) | Kích thước (mm) | Trọng lượng (Kg) | ||||
| A | B | D | K | W | ||||
| X-016-06 | 1.4 | 6 | 15 | 17 | 7 | 55 | 38 | 0.2 |
| X-016-07 | 2.5 | 7, 8 | 18 | 22 | 9 | 62 | 40 | 0.3 |
| X-016-10 | 4.0 | 10 | 25 | 26 | 11 | 78 | 47 | 0.6 |
| X-016-13 | 6.7 | 13 | 30 | 35 | 16 | 95 | 53 | 1.1 |
| X-016-16 | 10.0 | 16 | 36 | 38 | 19 | 115 | 67 | 2.0 |
| X-016-20 | 16.0 | 20 | 42 | 46 | 22 | 132 | 80 | 3.2 |
| X-016-22 | 19.0 | 22 | 49 | 59 | 24 | 187 | 125 | 7.7 |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá