| Mã sản phẩm | Tải trọng (tấn) | Kích thước (mm) | Tốc độ (m / phút) | Công suất động cơ (kw) | Bán kính quay vòng tối thiểu(m) | |||
| W | U | R | T | |||||
| DPC-0.5 | 0,5 | 315 | 212 | 142 | 231 | 21m / phút hoặc 11m / phút | 0,12 | 0,8 |
| DPC-01 | 1 | 315 | 212 | 142 | 231 | 0,4 | 0,8 | |
| DPC-02 | 2 | 325 | 220 | 142 | 231 | 0,4 | 0,9 | |
| DPC-03 | 3 | 340 | 250 | 142 | 231 | 0,75 | 1,0 | |
| DPC-05 | 5 | 400 | 291 | 142 | 231 | 0,75 | 1,5 | |
| DPC-7.5 | 7,5 | 400 | 291 | 142 | 231 | 0,75 | 1,8 | |
| DPC-10 | 10 | 500 | 371 | 142 | 231 | 0,75 | 2.0 | |

Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá