



| Công suất (Nm3/h) | |||||
| Độ tinh khiết oxy (%): | 90 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| IMT PO PAN 1150 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,50 | 0,50 |
| IMT PO PAN 1250 | 1,20 | 1.10 | 1.10 | 1,00 | 1,00 |
| IMT PO PAN 1350 | 2,40 | 2,30 | 2,30 | 2,10 | 2,00 |
| IMT PO PAN 1450 | 3,60 | 3,50 | 3,30 | 3,10 | 3,00 |
| IMT PO PAN 2150 | 5,40 | 5,20 | 5,00 | 4,50 | 4.30 |
| IMT PO PAN 2350 | 8,90 | 8,50 | 8.10 | 7.40 | 7.10 |
| IMT PO PAN 3000 | 12,90 | 12.30 | 11,60 | 10,50 | 9,80 |
| IMT PO PAN 3150 | 15,00 | 14h30 | 14,00 | 13,60 | 12,90 |
| IMT PO PAN 3250 | 18,00 | 17,20 | 16,80 | 16,30 | 15,40 |
| IMT PO PAN 3350 | 21.00 | 20,00 | 19,40 | 19.00 | 18,00 |
| IMT PO PAN 3380 | 30,00 | 29,00 | 28,00 | 27,00 | 26,00 |
| IMT PO PAN 3450 | 38,00 | 36,00 | 35,00 | 34,00 | 33,00 |
| IMT PO PAN 3650 | 53,00 | 50,00 | 49,00 | 48,00 | 45,00 |
| IMT PO PAN 3850 | 84,00 | 80,00 | 77,40 | 76,00 | 72,00 |
| IMT PO PAN 4150 | 108,00 | 103,00 | 99,50 | 97,30 | 92,00 |
| IMT PO PAN 4250 | 132,00 | 125,40 | 121,50 | 119,00 | 112,30 |
| IMT PO PAN 4350 | 156,00 | 148.30 | 144,00 | 140,50 | 133,00 |
| IMT PO PAN 4450 | 198,00 | 188.20 | 182.30 | 172,00 | 168,40 |
| IMT PO PAN 4550 | 240,00 | 228,00 | 221,00 | 216,00 | 204,00 |
| IMT PO PAN 4650 | 335,00 | 330,00 | 320,00 | 305,00 | 288,00 |

Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá