| Mã sản phẩm | 212HVD | 213HVD | 214HVD | 215HVD | 216HVD |
| Điện áp hệ thống | 4 / 15kV | 11 kV | 33kV | 66 kV | 132kV |
| Ngưỡng được đặt trong phạm vi | 1,9 kV đến 2,1 kV | 1,65kV đến 4,4kV | 4,95kV đến 13,2kV | 11kV đến 13kV | 11kV đến 13kV |
| Thời gian đáp ứng | <1 giây = "" font = ""> | <1 giây = "" font = ""> | <1 giây = "" font = ""> | <1 giây = "" font = ""> | <1 giây = "" font = ""> |
| Tự động tắt | 3Min | 3Min | 3Min | 3Min | 3Min |
| Bảo vệ bắc cầu | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG |
| Bảo vệ tia lửa | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG |
| Pin yếu | <7V | <7V | <7V | <7V | <7V |
| Ngưỡng | 2.0 kV | 3.02kV | 9,07kV | 12 kV | 12 kV |
| Pin hiện tại | <30mA | <30mA | <30mA | <30mA | <30mA |
| Green = Được trang bị | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG |
| Red = V được phát hiện | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG |
| Nút kiểm tra / vũ trang | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG |
| Mã sản phẩm | 217HVD | 218HVD | 219HVD | 220HVD | 221HVD |
| Điện áp hệ thống | 11 / 33kV | 44 / 132kV | 66 / 132kV | 6,6 / 132kV | 11 / 132kV |
| Ngưỡng được đặt trong phạm vi | 3,3kV đến 4,95kV | 11kV đến 13kV | 11kV đến 13kV | 2kV đến 3kV | 4.4kV Để 6.6kV |
| Thời gian đáp ứng | <1 giây = "" font = ""> | <1 giây = "" font = ""> | <1 giây = "" font = ""> | <1 giây = "" font = ""> | <1 giây = "" font = ""> |
| Tự động tắt | 3Min | 3Min | 3Min | 3Min | 3Min |
| Bảo vệ bắc cầu | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG |
| Bảo vệ tia lửa | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG |
| Pin yếu | <7V | <7V | <7V | <7V | <7V |
| Ngưỡng | 4,12 kV | 12 kV | 12 kV |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá