
| Bộ phận | Chức năng |
| Main Valve (Van chính) | Điều khiển dòng nước chính vào hệ thống sprinkler |
| Bypass Check Valve | Ngăn kích hoạt báo động giả do tăng áp nhẹ |
| Ball Valves (Van bi) | Khóa/mở thủ công cho từng nhánh điều khiển |
| Y-Strainer (Lọc chữ Y) | Loại bỏ cặn, bảo vệ van và chuông nước |
| Hydraulic Alarm Bell | Cảnh báo bằng chuông nước thủy lực |
| Pressure Gauges | Theo dõi áp suất đầu vào – đầu ra |
| Pressure Switch (tùy chọn) | Gửi tín hiệu về tủ báo cháy trung tâm |

| Thành phần | Vật liệu | Tiêu chuẩn |
| Thân van | Gang cầu | ASTM A536 / EN GJS-500-7 |
| Gioăng, phớt | Cao su NBR/EPDM | ISO 4633 – chịu nước, chịu nhiệt |
| Đầu nối, phụ kiện | Thép không gỉ / mạ kẽm | ASTM B633 |
| Sơn phủ | Epoxy khô tĩnh điện, màu đỏ | JIS K 5551:2002 |
| Thông số | Giá trị |
| Kích thước danh định | DN80 |
| Mã sản phẩm | ALVX-0080 |
| Kiểu kết nối | Mặt bích (FLANGE) |
| Áp suất làm việc | PN10 / PN16 / JIS 10K / ANSI 150LB |
| Tiêu chuẩn mặt bích | BS 4504, DIN 2632/2633, JIS B2220, ASME B16.42 |
| Nhiệt độ làm việc | –10°C đến +80°C |
| Môi chất sử dụng | Nước sạch PCCC |
| Màu sắc | Đỏ tiêu chuẩn PCCC (RAL) |
| Hệ lắp đặt | Lắp đặt thẳng đứng, đầu vào dưới – đầu ra trên |

| Ký hiệu | Giá trị |
| A | 240 |
| B | 240 |
| F | 220 |
| E | 215 |
| H1 | 240 |
| H2 | 565 |
| D (PN10/PN16) | 200 |
| K (PN10/PN16) | 160 |
| n–Ød | 8 – Ø19 |
| C | 19 |
| Model | Kích thước danh nghĩa (DN) | Áp suất làm việc | Chuẩn mặt bích | Lưu lượng ước tính (*m³/h) | Ứng dụng tiêu biểu |
| ALVX-0065 | DN65 | PN10/PN16 | BS, DIN, JIS, ANSI | ~15–30 m³/h | Nhà phố, văn phòng nhỏ, khách sạn mini, shop-house |
| ALVX-0080 | DN80 | PN10/PN16 | BS, DIN, JIS, ANSI | ~30–50 m³/h | Tòa nhà vừa, khách sạn 3–4 sao, nhà xưởng nhỏ |
| ALVX-0100 | DN100 | PN10/PN16 | BS, DIN, JIS, ANSI | ~50–80 m³/h | Tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, nhà xưởng lớn |
| ALVX-0125 | DN125 | PN10/PN16 | BS, DIN, JIS, ANSI | ~80–120 m³/h | Kho hàng, khu sản xuất, công trình công cộng |
| ALVX-0150 | DN150 | PN10/PN16 | BS, DIN, JIS, ANSI | ~120–180 m³/h | Nhà máy lớn, logistic center, trung tâm thương mại đa tầng |
| ALVX-0200 | DN200 | PN10/PN16 | BS, DIN, JIS, ANSI | ~180–250 m³/h | Sân bay, nhà ga, nhà máy điện, khu công nghiệp trọng điểm |
| ALVX-0250 | DN250 | PN10/PN16 | BS, DIN, JIS, ANSI | ~250–350+ m³/h | Cảng biển, depot xăng dầu, nhà máy hóa chất, công trình đặc biệt |
| Quy mô hệ sprinkler | Diện tích bảo vệ (ước tính) | Model khuyến nghị |
| < 1.000 m² | Căn hộ, văn phòng nhỏ | ALVX-0065 / 0080 |
| 1.000 – 3.000 m² | Chung cư, tòa nhà văn phòng | ALVX-0100 / 0125 |
| 3.000 – 6.000 m² | Nhà máy, kho lớn | ALVX-0150 |
| > 6.000 m² | Sân bay, cảng, nhà máy điện | ALVX-0200 / 0250 |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá