| Mức bảo vệ | Bán kính bảo vệ (Rp) |
| Level I | 80 m |
| Level II | 89 m |
| Level III | 102 m |
| Level IV | 113 m |
| Thông số | Giá trị |
| Model | PDC 6.4 |
| Mã sản phẩm | 101009 |
| Vật liệu | Inox (thép không gỉ) |
| Chiều cao (H) | 598 mm |
| Đường kính thân (D1) | Ø16 mm |
| Ren kết nối | M20 |
| Đường kính chân đế (A) | 186 mm |
| Khối lượng | 4.150 g |
| Δt phát tia tiên đạo | 60 µs |
| Tiêu chuẩn áp dụng | UNE 21.186:2011 / NFC 17-102:2011 / NP4426:2013 |
| Thông số | PDC 3.1 | PDC 3.3 | PDC 4.3 | PDC 5.3 | PDC 6.3 | PDC 6.4 |
| Thời gian phát tia (Δt) | 15 µs | 25 µs | 34 µs | 43 µs | 54 µs | 60 µs |
| Bán kính bảo vệ tối đa (Level IV) | 63 m | 75 m | 85 m | 95 m | 106 m | 113 m |
| Chiều cao tổng | 387 mm | 598 mm | 598 mm | 598 mm | 598 mm | 598 mm |
| Khối lượng | 2.350 g | 3.200 g | 3.400 g | 3.600 g | 3.800 g | 4.150 g |
| Vật liệu | Inox | Inox | Inox | Inox | Inox | Inox |
| Ren kết nối | M20 | M20 | M20 | M20 | M20 | M20 |
| Chân đế (đường kính A) | 96 mm | 156 mm | 156 mm | 156 mm | 186 mm | 186 mm |
| Tiêu chuẩn tuân thủ | NFC 17-102:2011, UNE 21.186, NP 4426 | |||||
| Ứng dụng phù hợp | Nhà dân, cửa hàng nhỏ, trạm BTS | Trường học, nhà xưởng nhỏ, điện mặt trời | Nhà máy, tòa nhà vừa, trạm viễn thông | Nhà xưởng lớn, nhà kho, trung tâm dữ liệu | Nhà máy năng lượng, khu công nghiệp | Sân bay, cảng biển, cơ sở quân sự, đặc biệt quan trọng |
| Quy mô công trình / yêu cầu bảo vệ | Model phù hợp |
| Nhà dân, biệt thự, hộ gia đình | PDC 3.1 |
| Văn phòng nhỏ, trường học, cửa hàng, kho vừa | PDC 3.3 |
| Xưởng sản xuất, tòa nhà trung tầng, trạm viễn thông | PDC 4.3 |
| Nhà máy lớn, trung tâm dữ liệu, cơ sở sản xuất nguy hiểm | PDC 5.3 |
| Nhà máy điện mặt trời/gió, khu công nghiệp | PDC 6.3 |
| Sân bay, cảng biển, khu công nghệ cao, quân sự | PDC 6.4 |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá