| Thông Số Kỹ Thuật | 2 Dây | 3 Dây | 4 Dây |
| Mã Sản Phẩm | AH-9920 | AH-9920 | AH-9920 |
| Loại | 2 dây | 3 dây | 4 dây |
| Tiếp Điểm Báo Động | Không | Không | 0.8A @30V DC, 0.4A @125V AC |
| Dải Điện Áp Hoạt Động | 12 ~ 30V DC | 12 ~ 30V DC | 12 ~ 30V DC |
| Dòng Báo Động (@24V DC, 470Ω) | 40mA | 40mA | 35mA |
| Nhiệt Độ Cài Đặt | 70℃ | 70℃ | 70℃ |
| Nhiệt Độ Môi Trường | -10℃ ~ +55℃ | -10℃ ~ +55℃ | -10℃ ~ +55℃ |
| Vật Liệu | Nhựa chống cháy | Nhựa chống cháy | Nhựa chống cháy |
| Kích Thước | Ø111mm x 47mm (H) | Ø111mm x 47mm (H) | Ø111mm x 47mm (H) |
| Trọng Lượng | Khoảng 100g | Khoảng 100g | Khoảng 100g |
| Màu Sắc | Trắng | Trắng | Trắng |
| Loại công trình | Chiều cao trần < 4m | Chiều cao trần 4–8m |
| Công trình chống cháy | 60m² | 30m² |
| Công trình bình thường | 30m² | 15m² |
| Tiêu chí | HORING AH-9920 | Đầu báo nhiệt gia tăng | Đầu báo khói |
| Cơ chế báo | Nhiệt cố định 70°C | Tốc độ tăng nhiệt bất thường | Phát hiện khói |
| Mức độ chính xác | Cao trong môi trường nhiệt ổn định | Cao trong cháy nhanh | Thường xuyên báo giả trong môi trường khói, ẩm |
| Chống báo giả | Rất cao | Trung bình | Thấp trong khu vực có dầu, khói |
| Ứng dụng lý tưởng | Khu vực nhiệt độ cao | Khu vực dễ cháy lan | Văn phòng, nhà ở |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá